詳情介紹
        HV-3610A直流電阻測試儀產品特點
● 儀器測量范圍0~20kΩ
● zui大輸出電流10A,適合干式變壓器極低電阻測量
● 第三代電源技術,效率高,一次充電可測試上百臺變壓器
● 具有感性試品抗斷線保護功能,皮實耐用
● 具有音響放電報警,放電指示清晰
HV-3610A直流電阻測試儀技術指標
配置  | HV-3610A  | HV-3603A  | HV3601A  | 
輸出電流  | 10A、1A、300mA、100mA、5mA  | 3A、1A、300mA、100mA、5mA  | 1A、300mA、100mA、5mA  | 
量程  | 0~20kΩ  | 0~20kΩ  | 0~20kΩ  | 
準確度  | 0.2%±2μΩ  | 0.2%±6μΩ  | 0.2%±10μΩ  | 
zui小分辨率  | 0.1μΩ  | 1μΩ  | 1μΩ  | 
輸出電壓  | 10A(DC3V),其余檔(DC12V)  | 3A(DC9V),其余檔(DC12V)  | DC12V  | 
工作電源  | 交直流兩用,內置充電鋰電池  | ||
工作溫度  | -20℃~40℃  | ||
相對濕度  | ≤80%RH,無結露  | ||
體積  | 長315mm 寬230mm 高140mm  | ||
凈重  | 3.3kg  | ||
留言詢價
          


您的位置:

QQ交談